吉林省吉林市北华大学从属病院污水处置站自行监测计划
一、企业根基情况
名 称: 北华大学从属病院
法人代表: 张铎
所属行业: 医疗卫生
地舆地位: 吉林省吉林市束缚中路12号
出产周期: 365天
联 系 人: 杨天 德律风: 13039276381
主动监控设备联网验收日期:
二、监测内容与名目
水净化物排放监测: 《医疗机构水净化物排放规范》(GB18466-2005)表2综合医疗机谈判其余医疗机构水净化物排放限值中的预处置规范。
三、监测点
出水监测点在污水排放口处。
四、监测频率、排放规范及限值、监测体例
污水出水水质规范履行《医疗机构水净化物排放规范》(GB18466-2005)表2综合医疗机谈判其余医疗机构水净化物排放限值中的预处置规范。
自行监测及记实表
序号 | 净化源种别/监测种别 | 排放口称号/监测点位称号 | 监测内容 | 净化物称号 | 监测举措办法 | 主动监测是不是联网 | 主动监测仪器称号 | 主动监测举措办法装置地位 | 主动监测举措办法是不是合适装置、运转、保护等办理请求 | 手工监测采样方式及个数 | 手工监测频率 | 手工测定方式 | 其余信息 | |
1 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | pH值 | 主动 | 是 | pH主动监测仪 | 污水总排放口 | 是 | ||||
2 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 化学需氧量 | 主动 | 是 | COD主动在线监测仪 | 污水总排放口 | 是 | ||||
3 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 氨氮 (NH3-N) | 主动 | 是 | 氨氮主动在线监测仪 | 污水总排放口 | 是 | ||||
4 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 浓缩与接种法HJ505-2009 | |||||
5 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 悬浮物 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质 悬浮物的测定 分量法GB11901-1989 | |||||
6 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总余氯(以CL计) | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ586-2010 | |||||
7 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 医疗机构水净化物排放规范(GB18466-2005) | |||||
8 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 色度 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质 色度的测定GB 11903-89 | |||||
9 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 结核杆菌 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 医疗机构水净化物排放规范(GB18466-2005) | |||||
10 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总α喷射性 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水中总α喷射性浓度的测定厚源法(EJ/T1075) | |||||
11 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总β喷射性 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水中总β喷射测定蒸发法(EJ/T900-1994) | |||||
12 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 阴离子外表活性剂 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质 阴离子外表活性剂的测定 活动打针-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017) | |||||
13 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总汞 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质汞的测定 冷原子荧光法(试 行) HJ/T 341-2007 | |||||
14 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总镉 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质铜、锌、铅、 镉的测定原子吸 收分光光度法GB 7475-87 | |||||
15 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总铬 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质总铬的测定 高锰酸钾氧化-二 苯碳酰二肼分光 光度法GB/T 7466- 1987 | |||||
16 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 六价铬 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质六价铬的测 定二苯碳酰二肼 分光光度法GB 7467-87 | |||||
17 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总砷 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质总砷的测足 二乙基二硫代氨 基甲酸银分光光 度法GB 7485-87 | |||||
18 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总铅 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质铜、锌、铅、 镉的测定原子吸 收分光光度法GB 7475-87 | |||||
19 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总银 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | GB T 11907- 1989 水质银的测定 火焰原子接收分 光光度法 | |||||
20 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 煤油类 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质煤油类和动 动物油的测定红 外光度法GB/T 16488- 1996 | |||||
21 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 动动物油 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质煤油类和动 动物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012取代 GB/T 16488- 1996 | |||||
22 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 挥发酚 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质挥发酚的测 定溴化容量法 H 502-2009 | |||||
23 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总氰化物 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ-484-2009) | |||||
24 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 肠道致病菌 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 医疗机构水净化 物排放规范(GB 18466- 2005) | |||||
25 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 肠道病菌 | 手工 | 刹时采样最少4个刹时样 | 1次/季 | 医疗机构水净化 物排放规范(GB 18466- 2005) |
五、监测仪器
(一)主动监测
监测名目 | 设备型号 | 是不是拜托第三方经营 | 经营单元获得环保部分颁发的资历证书的人数 |
COD | DH310C1-V6 | 否 | |
氨氮 | DH311N1-V6 | 否 | |
pH | ASP660M1-SP200 | 否 |
(二)拜托监测
拜托监测单元称号: 吉林汇洋检测无限公司
附: 1、停业执照
2、查验检测机构天资认定证书
停业执照
天资认定证书
六、监测成果公然时限
1、主动监测数据为每2小时均值,及时发布监测成果。
2、手工监测数据于每次监测实现后第二天发布。
七、监测品质办理
(一)成立自行监测品质办理轨制
1、检测任务轨制
2、采样与样品办理轨制
3、宁静办理轨制
4、仪器设备办理轨制
5、情况及举措办法办理轨制
6、净化源主动监控举措办法经营岗亭义务轨制
7、在线主动监测仪现场办理轨制
8、在线设备应急处置办法
(二)监测记实
1、拜托监测记实包罗: 监测成果报告。
2、主动监测记实包罗: 包罗监测各关键的原始记实、主动监测设备运维记实等。
3、各种原始记实内容完全并有相干职员具名,专人保管,保管三年。